| // Modelo | // Nivel | // Precio | // ASIN | // Sensor | // Vídeo | // Autonomía | // Km | // Peso | // Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Neo | Principiante | 189€ | B0CXD1ZM8 ↗ | 1/2" CMOS | 1080p/30fps | 17 min | 5 km | 135g | 7.8 |
| DJI MINI 4K | Principiante | 239€ | B0D15WB95M ↗ | 1/2" CMOS | 4K UHD | 31 min | 10km | <249g | 7.5 |
| DJI Mini 2 SE ★ | Principiante | 299€ | B08YLCW6TQ ↗ | 1/2.3" CMOS | 2.7K/30fps | 31 min | 10 km | 249g | 8.1 |
| DJI MINI 4 PRO ★ | Intermedio | 589€ | B0CFF38HMJ ↗ | 1/1.3" CMOS 48MP | 4K/100fps HDR | 34 min | 20 km | <249g | 9.0 |
| DJI MINI 5 PRO ★ | Intermedio | 759€ | B0DGM65VYV ↗ | 1/1.3" CMOS 48MP | 4K/60fps HDR | 36 min | 20 km | <249g | 9.2 |
| DJI AIR 3S ★ | Avanzado | 1199€ | B0DHNTJ2NP ↗ | 1" CMOS 50MP + 1/1.3" 48MP | 4K/120fps | 46 min | 30 km | 835g | 9.3 |
| DJI MAVIC 4 PRO ☆ | Profesional | 2399€ | B0DS2HDF1M ↗ | 4/3 Hasselblad 120MP | 6K/60fps | 55 min | 35 km | 1090g | 9.8 |
| DJI AVATA 2 | Avanzado | 659€ | B0CZ88RVFL ↗ | 1/2" 48MP | 4K/150fps | 23 min | 10 km | 410g | 8.5 |
| Autel EVO Lite+ ★ | Avanzado | 1299€ | B0C4QZ8KVH ↗ | 1" CMOS 50MP | 5.4K/30fps | 40 min | 12 km | 835g | 9.1 |
| DJI FLIP | Principiante | 349€ | B0DG4QB33X ↗ | 1/2" CMOS | 4K/60fps | 29 min | 10 km | <249g | 8.0 |
| Potensic Atom 2 ★ | Principiante | 479€ | B0C5X7N2QK ↗ | 1/1.3" CMOS | 4K/30fps | 32 min | 10 km | <249g | 8.2 |
| HoverAir X1 Pro | Principiante | 399€ | B0CHJ9XGNN ↗ | 1/2" CMOS | 4K/60fps | 20 min | 0.5 km | 200g | 7.6 |
Empieza sin miedo. El DJI Neo (139€) despega desde la mano y vuela solo. El Mini 4K (239€) añade 3 ejes de estabilización. Ambos <249g: sin registro AESA.
Prioriza el peso. El Mini 4 Pro (589€) o el nuevo Mini 5 Pro (759€) caben en cualquier mochila. El Mini 5 Pro añade sensor de 1 pulgada: diferencia notable.
El Air 3S (999€) es el punto dulce: sensor 1" + tele, detección nocturna. Sin límites: Mavic 4 Pro con Hasselblad 100MP y 6K es la referencia cinematográfica.
El Avata 2 (579€) con Goggles 3 es la experiencia FPV más accesible. Sin soldar ni configurar PIDs. Tomas imposibles para drones convencionales.
Para inmobiliaria, cine o inspección: Mavic 3 Pro o Mavic 4 Pro. D-Log 10-bit para edición total. El Mavic 4 Pro añade 6K y 51 min de batería.
Drones <250g (Neo, Mini 4K, Flip, Mini 4 Pro, Mini 5 Pro): menos restricciones. >250g requiere registro de operador. Consulta drones.aesa.es.
Todos los modelos con envío Prime en Amazon España.
▲ Ir al catálogo completo