◈ Nota del Experto · Mundo Drone La herramienta definitiva para la cinematografía aérea profesional. Primer drone de consumo masivo con triple cámara y diferentes distancias focales. Lo que antes requería aterrizar y cambiar de lente, ahora es un botón.
Cinco ejes. Una sola vista. El balance real del DJI Mavic 3 Pro en cámara, autonomía, portabilidad, software IA y relación calidad-precio.
| Especificación | Detalle técnico |
|---|---|
| Peso | 958 g |
| Cámara principal | Hasselblad CMOS 4/3 · 20 MP |
| Telecámaras | 70mm f/2.8 · 166mm f/3.4 |
| Vídeo | 5.1K/50fps · 4K/120fps · Apple ProRes |
| Transmisión | DJI O3+ · 15 km |
| Obstáculos | Omnidireccional alta precisión |
| Almacenamiento | 8 GB (std) · 1 TB SSD (Cine) |
| Resistencia viento | Nivel 6 |
| Autonomía DJI | 43 min |
| Clase EASA | C2 |
Datos reales de vuelo en España con 15% de reserva de seguridad. No los de laboratorio.
| Escenario | Viento | Nivel | Tiempo real |
|---|---|---|---|
| Condiciones ideales | 0–15 km/h | 36–38 min | |
| Viento moderado | 16–30 km/h | 30–32 min | |
| Viento fuerte | 31–45 km/h | 24–26 min | |
| Límite crítico | +50 km/h | 18 min · Resistencia máxima |
Los precios mostrados son de referencia. Amazon actualiza en tiempo real — comprueba siempre el precio final antes de pagar.
Si la serie Mini es para viajar, el Mavic 3 Pro es para crear arte. Sin competencia en calidad de imagen. La inversión se justifica en cada fotograma.
Solo los que realmente marcan la diferencia.